スマホ版 FINAL FANTASY IV THE AFTER YEARS -月の帰還-
iOS/Android
セオドア編/リディア編/ヤン編/パロム編/エッジ編/ポロム編/ギルバード編/カイン編/月の民編/真月編/
| 番号 | 名前 | 場所 |
|---|---|---|
| 1 | アリゲイダー | 水路 |
| 2 | イエローゼリー | 修道の塔 |
| 3 | インセクタス | トロイア周辺 |
| 4 | ウィルプリースト | 水路 |
| 5 | エーラパトラ | 磁力の洞窟 |
| 6 | ガーゴイル | トロイア周辺 |
| 7 | ギガースゲイダー | 水路 |
| 8 | ギガントード | 水路 |
| 9 | ケットシー | 磁力の洞窟 |
| 10 | コカトリス | トロイア周辺 |
| 11 | ゴブリン | トロイア周辺 |
| 12 | サハギン | 水路 |
| 13 | スケルトン | 修道の塔 |
| 14 | スピリット | 修道の塔 |
| 15 | スプラッシャー | 水路 |
| 16 | ソウル | 修道の塔 |
| 17 | ソードラット | トロイア周辺 |
| 18 | ダイブイーグル | トロイア周辺 |
| 19 | ツインスネーク | 磁力の洞窟 |
| 20 | デスタネット | 水路 |
| 21 | ドラキュレディ | 磁力の洞窟 |
| 22 | ヒュドラ | 水路 |
| 23 | ファングシェル | 水路 |
| 24 | フェイスバット | 磁力の洞窟 |
| 25 | フライキラー | 水路 |
| 26 | フライングアイ | トロイア周辺 |
| 27 | ブラッディボーン | 修道の塔 |
| 28 | フラッドフォーム | 水路 |
| 29 | フロータイボール | トロイア周辺 |
| 30 | ヘルニードル | 磁力の洞窟 |
| 31 | ボム | トロイア周辺 |
| 32 | マインドフレア | 磁力の洞窟 |
| 33 | ミニマジシャン | 水路 |
| 34 | らいぎょ | 水路 |
| 35 | ラメイジ | 磁力の洞窟 |
| 36 | リカルドメイジ | 水路 |
| 37 | レッドマシュマロ | 修道の塔 |
| 38 | サンダードール | 修道の塔(イベント) |
| 39 | ダークエルフ | 磁力の洞窟(イベント) |
| 40 | ダークドラゴン | 磁力の洞窟(イベント) |
| 41 | 謎の少女 | 磁力の洞窟(イベント) |
| 42 | ファイアドール | 修道の塔(イベント) |
| 43 | ブリザドール | 修道の塔(イベント) |
| 44 | ミニイエロー | 修道の塔 |
| 45 | ミニブルー | 修道の塔 |
| 46 | ミニレッド | 修道の塔 |









